Menu principale:
Elenco Commerciali > J
NOME | Cocktail Dray |
TIPO | P |
BOX | no |
Oz. ml. | c.c. 7 |
H. mm. | 74 |
CODICE | 751 |
NOME | Joy |
TIPO | P |
BOX | no |
Oz. ml. | c.c. 30 |
H. mm. | 67 |
CODICE | 752 |
NOME | Moment Supràme |
TIPO | C |
BOX | Si |
Oz. ml. | c.c. 220 |
H. mm. | 179 |
CODICE | 759 |
NOME | LìHeure Attendue |
TIPO | C |
BOX | no |
Oz. ml. | c.c. 220 |
H. mm. | 64 |
CODICE | 760 |
Menu di sezione: